![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Não há borbulhas após a subcotação: | A ação de levantamento do cortador certifique-se de que não borbulha depois de cortar | Rebarba remover: | Remover a barra giratória |
---|---|---|---|
limpo e claro: | O aspirador industrial está incluído |
Comutador de armadura de controlo PLC Máquina de descolagem de fios Mica
é utilizado principalmente para subcotação de mica de comutadores,
A subcortação difere da usinagem ordinária pelo facto de, em vez de cortar, ser uma combinação de esmagamento, moagem e transporte.
(a)Dados técnicos
A partir de 1 de janeiro de 2018 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | ||||
2 ~ 99 | 2 ~ 99 | ||||
3000~5000 RPM Ajustável | 3000~5000 RPM Ajustável | ||||
30 a 80 mm | 30 a 80 mm | ||||
< 100 mm | < 100 mm | ||||
380 V | 380 V | ||||
3 kW | |||||
< 100 mm | < 100 mm | ||||
10 conjuntos | Então, só 10 tipos diferentes de armaduras podemos fazer uma configuração de loja.... é isso certo? | Sim, só 10 tipos podem ser armazenados na tela sensível ao toque | Precisamos de pelo menos 50 receitas. | Com 50 receitas | |
< 200 mm | Temos comprimentos de armadura de 142 a 450 mm. | O tamanho está acima da faixa padrão, é necessária uma máquina de corte sob medida, | Capazes de utilizar grandes armaduras de até 450 mm de comprimento | ||
Sim, o aspirador industrial está incluído na oferta da Wind Automation | O aspirador industrial está incluído na oferta da Wind Automation | ||||
A ação de levantamento do cortador pode garantir nenhuma borbulha | Envie-me vídeos ou mais detalhes. | Por favor, veja o vídeo. (Tamanho do eixo do blindagem inferior a 18 mm) |
A ação de levantamento do cortador pode garantir nenhuma borbulha | ||
Aproximadamente 1 minuto (para cada fenda 2 ~ 3 segundos) | Produção de cerca de 60 peças por hora para uma armadura de 25 slots | ||||
Cortador | Por favor, diga quantas peças sobressalentes de cortadores | 2pcs | |||
SMC | SMC | ||||
PLC | Diz-me a marca do PLC. | A marca do PLC é a Mitsubishi | PLC MITsubishi | ||
Perfis de alumínio, aço inoxidável e chapas de aço | Está bem. | ||||
Você pode escolher em www.ralcolor.com | RAL 9001 | Está bem. | |||
Cortina de segurança | Cortina de segurança | Está bem. | |||
1300*950*1950mm | 1300*950*1950mm | 1400*1000*1950 mm | |||
60 dias | 60 dias | 90 dias | |||
15 meses a contar da data do B/L | 15 meses a contar da data do B/L |
(2)Vantagens competitivas
1Com a Mitubishi PLC.
2. Levante o cortador antes de abrir para evitar a ruptura
3O dispositivo de remoção de burr pode ser adicionado em máquina feita sob medida
4.Máquina tem o dispositivo a receita deve permitir definir o número de revoluções da armadura
Por exemplo, a armadura gira três vezes CW e três CCW
(3)Armaduras manipuladas por uma máquina de corte de mica
(4)Pontos de atenção
1Podemos modificar o programa da máquina para que ele tenha mais receitas por sua exigência
como 30 receitas
2. Pode adicionar um dispositivo na máquina de subcutting que lixa o comutador após o subcutting
processo, este processo pode garantir que o comutador não terá qualquer tipo de burrs
A mica é muito abrasiva e tem uma dureza variável, o que torna necessários os melhores controlos de projeto e produção
No fabrico de máquinas de corte e serras de subcotação.
Contacto:emily@motor-machinery.com
Skype: motor.machinery
Número do telemóvel: +86-17721374887
Página web:http://www.motor-machinery.com; http://www.statorwindingmachine.com
Demo de máquina de subcortação de slot de comutador para armadura de arranquedeLeo Wang do www.coilswinding.comemVimeo.
Pessoa de Contato: Ms. Emily
Telefone: 86-18019121458