![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Posicionamento: | Posicionamento automático, nenhuma necessidade de verificar pelo operador | Índice de teste do artigo: | Exposição intuitiva do resultado da análise na tela um por um |
---|---|---|---|
Entalhes da armadura: | 13, 17, 19 (poucos), 21,23,25,27, 28,29,33slots (comuns) | Código do teste HS: | 9030390000 |
O verificador automotivo da armadura do acionador de partida de motor do carro analisa abaixo dos artigos
1. Barra para barrar a resistência (resistência da Inter-microplaqueta de duas barras do comutador)
2. Resistência de solda (para verificar a qualidade de solda, menores o melhores)
3. Resistência da cruz 180° (barra para barrar a resistência do comutador que é o ângulo 180° com lado oposto)
4. Impulso (entre as voltas das bobinas, comparando formas de onda)
5. Resistência do isolamento (resistência do núcleo das bobinas e da pilha)
6. Olá!-potenciômetro (de alta tensão entre as bobinas e o núcleo da pilha da armadura)
Artigos do teste | Descrição do teste | Resultado da análise |
Barra para barrar a resistência | 0.01mΩ~10mΩ | ≤±0.5% completo |
Resistência de solda | 0.01mΩ-10mΩ | ±10μΩ |
resistência da cruz 180℃ | 0.01mΩ-10mΩ | ≤±1.5% completo |
Impulso | 100-1000Vpp (forma de onda 36sets máxima) | ±5% |
Resistência do isolamento | C.C. 500V |
0.1-500MΩ ≤±5% completo |
Hipot | C.A. 100-1000V |
0-20mA ≤±.5% completo |
Característica:
1. Barra para barrar a resistência, 0.01mΩ~10mΩ (fora da exposição da escala SOBRE)
medida do Quatro-terminal para assegurar a precisão
2. Resistência de solda, 0.001mΩ-10mΩ (fora da exposição da escala EXCEDENTE)
medida do Seis-terminal para assegurar a precisão
3. Resistência transversal 0.01mΩ-10mΩ
medida do Quatro-terminal para assegurar a precisão
4. Impulso 100-1000V (100V/time)
Crista do pulso: 0.5u segundo, frequência 1~40MHz
A forma de onda padrão é escreve, forma de onda da APROVAÇÃO é verde, forma de onda do NG é vermelha
5. C.C. 500V da resistência do isolamento
Tempo de teste: 1~10s (0.1s/time)
Escala: 1~500MΩ
Precisão: ≤±5%
6. C.A. 100-1000V de Hipot
Tempo de teste: 1~10s (0.1s/time)
Barras do ≤ 36 das barras do comutador de armadura
Tempo de ciclo do painel de testes: 8~9s (de acordo com 33bars)
13, 17, 19 (poucos), 21,23,25,27, 28,29,33slots (comuns)
Configuração principal
15' ‘microplaqueta da amostra do tela táctil: Relé do BB: Relé de alta tensão de NAIS: Meder
Peças pneumáticas: Airtec
Poder: C.A. 220V, 50Hz
Pressão de ar: 0.4~0.6MPa
Temperatura: 0~45℃
Dimensão: 950mm*1250mm*580mm
Código do HS: 9030390000
RFQ
Agora nós produzimos armaduras com 29 entalhes, mas nós conhecemos algumas armaduras com 33 entalhes e mesmo 38 entalhes. Faz a máquina tem a capacidade testar armaduras com esta quantidade de entalhes? | A máquina padrão WIND-ATS-02 pode testar com a maioria de 36slots somente |
Todos os dados de testes dos entalhes serão indicados separatedly com identificação na tela? | Sim, |
É possível ter três línguas na máquina? Português, inglês e mandarino | Inglês e o mandarino |
Descreva por favor os testes que a máquina pode fazer | 1. Barra para barrar a resistência (resistência da Inter-microplaqueta de duas barras do comutador) 2. resistência de solda (para verificar a qualidade de solda, menores o melhores) 3. resistência da cruz 180° (barra para barrar a resistência do comutador que é o ângulo 180° com lado oposto) 4. impulso (entre as voltas das bobinas, comparando formas de onda) 5. resistência do isolamento (resistência do núcleo das bobinas e da pilha) 6. Olá!-potenciômetro (alta tensão entre as bobinas e o núcleo da pilha da armadura) |
Quantas receitas diferentes nós podemos instalação e para salvar na máquina? | 510 receitas dos grupos |
Descreva por favor o procedimento da calibração, descrição sucinta | Use a resistência padrão para calibrar |
Há algum tipo da limitação devido ao tamanho da armadura? | Dispositivo elétrico diferente do uso a adaptar-se a |
Que é o momento médio para um teste de uma armadura? | Sobre 15s' (que inclui o auto posicionamento inicial) |
Descreva-nos por favor que as peças principais marcam na máquina | Provando a microplaqueta: BB (importação dos EUA) Relé: NAIS (Jpan Panasonic) Relé de alta tensão: Meder (importação de Alemanha) Peças pneumáticas: Airtac |
Que é o tempo e os termos da garantia? | 15 meses da data de B/L, referem por favor unido após detalhes das vendas |
Explique-nos o teste de resistência de solda | Seis métodos de equilíbrio da medida do wiresl para assegurar a precisão |
Diga-nos por favor o peso do na do tamanho desta máquina | Dimensão da dimensão do peso líquido 150KG: 950mm*1250mm*580mm |
Que é o poder instalado do verificador da armadura? | 1500W |
É a máquina 50Hz ou 60Hz? | 50Hz ou 60Hz, é APROVADO, nenhum efeito dos testes |
Que é a tensão? | |
Se eu ponho uma armadura com procuro um caminho mais curto, depois que a máquina a recusa, faço eu tenho que resetup a máquina? | Você não tem que restaurar acima, você pode testar a armadura seguinte diretamente |
Faz a máquina tem o conection à rede? Com isto que nós podemos salvar os dados de teste em nosso servidor, faça o acesso remoto…. | Sim, a máquina pode ter esta função |
É possível adicionar a instrução de funcionamento na máquina? Como um arquivo do pdf ou similar | Sim, |
É possível imprimir os resultados da análise? | Sim, você precisa uma impressora por si próprio |
Nós temos a possibilidade a escolhemos que teste nós queremos fazer? | Sim, você pode escolher que artigo do teste a fazer |
Faz o anaylser do armatue tem um porto de comunicação que possa conectar a uma máquina de impressão do laser da fibra e enviar o número de série a ser imprimido na peça? | Sim, a máquina pode ter esta função |
Contato: emily@motor-machinery.com
Skype: motor.machinery
Móbil: +86-18067425780
Web site: http://www.motor-machinery.com; http://www.coilswinding.com